<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سیناک &#187; sudoku</title>
	<atom:link href="http://sinac.ws/tag/sudoku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinac.ws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>هرروز یک سودوکو</title>
		<link>http://sinac.ws/sudoku-craving/</link>
		<comments>http://sinac.ws/sudoku-craving/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیناک</dc:creator>
				<category><![CDATA[معرفی سایت]]></category>
		<category><![CDATA[craving]]></category>
		<category><![CDATA[sudoku]]></category>
		<category><![CDATA[سودوکو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinac.wordpress.com/2008/07/16/sudoku-craving/</guid>
		<description><![CDATA[این سایت روزانه یک سودوکو طراحی می‌کند، شما می‌توانید سختی بازی را نسبت به مهارت خود در این بازی جذاب انتخاب کنید، همچنین می‌توان آرشیو بازی‌ سودوکو های قبلی را نیز مشاهده کنید. سودوکو چیست؟ سودوکو جدول اعدادی است که دارای ۹ خانه عمودی و ۹ خانه افقی باشد و این خانه‌ها در دسته‌های ۹تایی که هر دسته ۳ خانه<a href="http://sinac.ws/sudoku-craving/"> ادامه...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinac.ws/sudoku-craving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

