<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>طراحی سایت سیناک &#187; تبلیغات</title>
	<atom:link href="http://sinac.ws/tag/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinac.ws</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 04:44:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>گویا گوگل گول گرافیک رو خوردِس!</title>
		<link>http://sinac.ws/google-has-lost-his-way/</link>
		<comments>http://sinac.ws/google-has-lost-his-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیناک</dc:creator>
				<category><![CDATA[گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[msn]]></category>
		<category><![CDATA[آجاکس]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تصویری]]></category>
		<category><![CDATA[مایکروسافت]]></category>
		<category><![CDATA[هک]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیک]]></category>
		<category><![CDATA[یاهو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinac.wordpress.com/2008/11/21/google-has-lost-his-way/</guid>
		<description><![CDATA[هر شرکتی در فعالیت‌هایش یک حد اعتدال را برای خود تعیین و بر اساس قوانین‌ش عمل می‌کند٬ بطور مثال شرکت یاهو یا مایکروسافت از آن زمان که بیاد دارم سایت‌های اینترنتی‌شان را در قالب‌های نیمه گرافیک‌ی طراحی کرده‌اند٬ این موضوع درباره سایت یاهو کاملا مشهود‌ست که تبلیغات تصویری آن با فرمت فلش است و همواره باعث دردسر کاربرانی می‌شود که<a href="http://sinac.ws/google-has-lost-his-way/"> ادامه...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinac.ws/google-has-lost-his-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt درباره Adsense و رابطه‌اش با وردپرس می‌گوید</title>
		<link>http://sinac.ws/google-adsense-wordpress/</link>
		<comments>http://sinac.ws/google-adsense-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیناک</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[google Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Matt]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات گوگل]]></category>
		<category><![CDATA[مت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinac.wordpress.com/2008/09/22/google-adsense-wordpress/</guid>
		<description><![CDATA[Matt بزرگ(شاخص‌ترین چهره وردپرس) در ۱۸ سپتامبر یعنی چند روز پیش درباره تبلیغات گوگل در وردپرس اینگونه نوشت؛ اصل متن از زبان مت آگهی رایگان، ما در حدود دوسال قبل اعلام کرده‌بودیم که پروژه تبلیغات گوگل را بر حسب پست‌ها و تک‌ها شروع کردیم، دادن این خبر مهم لازم بود. حتی شما به پست اصلی‌یمان هم که این خبر را<a href="http://sinac.ws/google-adsense-wordpress/"> ادامه...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinac.ws/google-adsense-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زمینه سازی برای شبیه سازی</title>
		<link>http://sinac.ws/genpet-is-a-begin-for-imagery/</link>
		<comments>http://sinac.ws/genpet-is-a-begin-for-imagery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 23:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیناک</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[GenPet]]></category>
		<category><![CDATA[انسان]]></category>
		<category><![CDATA[انکبوت]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>
		<category><![CDATA[جن‌پت]]></category>
		<category><![CDATA[حربه]]></category>
		<category><![CDATA[خرگوش]]></category>
		<category><![CDATA[خوک]]></category>
		<category><![CDATA[شامپانزه]]></category>
		<category><![CDATA[شبیه سازی]]></category>
		<category><![CDATA[عروسک]]></category>
		<category><![CDATA[ماهی]]></category>
		<category><![CDATA[موجود]]></category>
		<category><![CDATA[میمون]]></category>
		<category><![CDATA[گوسفند]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinac.wordpress.com/2008/09/21/genpet-is-a-begin-for-imagery/</guid>
		<description><![CDATA[حتما تابحال تبلیغ GenPet را دیده‌اید، عروسکی که سازنده‌ی آن ادعا می‌کند: در سال ۱۹۹۷ با ترکیب ژن چند موجود ازجمله موش، فسفر ستاره دریایی توانسته فرمولی بسازد و هم‌اکنون آنرا گسترش داده و DNA خرگوش، خوک، ماهی و میمون را به آن افزوده سپس DNA انسان را به خرگوش تزریق کرده و DNA شامپانزه و عنکبوت را به گوسفند<a href="http://sinac.ws/genpet-is-a-begin-for-imagery/"> ادامه...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinac.ws/genpet-is-a-begin-for-imagery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>۳۰ ثانیه تا بدبخت شدن به روایت تصویر</title>
		<link>http://sinac.ws/wordpress-adsense/</link>
		<comments>http://sinac.ws/wordpress-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>سیناک</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار]]></category>
		<category><![CDATA[وردپرس]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغ]]></category>
		<category><![CDATA[تبلیغات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinac.wordpress.com/2008/07/31/wordpress-adsense/</guid>
		<description><![CDATA[۳۰ ثانیه تا بدبخت شدن؛ این پیام وردپرس دات کام است که به ما می‌دهد. آیا آن صفحه زرد رنگ بالای کنترل‌پنل وردپرس خود را که به تازگی آمده است دیده‌اید، همان که در بالا تصویری از آن آورده‌ام، همانکه متن آن در ابتدا مضمونی از نظرخواهی می‌دهد و هنگامی که به سوالاتش جواب می‌دهید رنگ عوض می‌کند و خبر<a href="http://sinac.ws/wordpress-adsense/"> ادامه...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sinac.ws/wordpress-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

